RSS for Soybeans
as of October 07, 2008 16:53 CDT






| Expiration | Opening | High | Low | Closing | Settle | Net Change |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08Nov | 942'0 | 949'0 | 919'0 | 926'0 | +4'0 |
|||||
| 09Jan | 955'0 | 964'0 | 934'0 | 941'0 | +2'4 |
|||||
| 09Mar | 967'4 | 975'0 | 950'0 | 954'6 | +3'2 |
|||||
| 09May | 977'0 | 985'0 | 963'0 | 966'0 | +3'4 |
|||||
| 09Jul | 985'0 | 993'0 | 971'0 | 974'4 | +3'4 |
|||||
| 09Aug | 0'0 | 975'4 | 972'4 | 975'4 | +3'0 |
|||||
| 09Sep | 0'0 | 974'0 | 969'0 | 974'0 | +5'0 |
|||||
| 09Nov | 970'0 | 978'0 | 963'0 | 967'2 | +7'6 |
|||||
| 10Jan | 0'0 | 985'0 | 967'4 | 985'0 | +17'4 |
|||||
| 10Mar | 0'0 | 988'0 | 970'0 | 988'0 | +18'0 |
|||||
| 10May | 0'0 | 990'0 | 972'0 | 990'0 | +18'0 |
|||||
| 10Jul | 0'0 | 993'0 | 975'0 | 993'0 | +18'0 |
|||||
| 10Nov | 975'0 | 975'0 | 965'0 | 967'2 | +7'2 |
|||||
| 11Jul | 0'0 | 986'0 | 977'0 | 986'0 | +9'0 |
|||||
| 11Nov | 0'0 | 985'0 | 980'0 | 985'0 | +5'0 |
|||||
Table generated October 07, 2008 16:53 CDT
| ||||||||||