RSS for $5 Dow
as of August 29, 2008 17:53 CDT





| Strike | Opening | High | Low | Closing | Settle | Net Change |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | 0 | 4695 | 4541 | 4541 | -154 |
|||||
| 7800 | 0 | 3895 | 3741 | 3741 | -154 |
|||||
| 8000 | 0 | 3695 | 3541 | 3541 | -154 |
|||||
| 8100 | 0 | 3595 | 3441 | 3441 | -154 |
|||||
| 8200 | 0 | 3495 | 3341 | 3341 | -154 |
|||||
| 8300 | 0 | 3395 | 3241 | 3241 | -154 |
|||||
| 8400 | 0 | 3295 | 3141 | 3141 | -154 |
|||||
| 8500 | 0 | 3195 | 3041 | 3041 | -154 |
|||||
| 8550 | 0 | 3145 | 2991 | 2991 | -154 |
|||||
| 8600 | 0 | 3095 | 2941 | 2941 | -154 |
|||||
| 8650 | 0 | 3045 | 2891 | 2891 | -154 |
|||||
| 8700 | 0 | 2995 | 2841 | 2841 | -154 |
|||||
| 8750 | 0 | 2945 | 2791 | 2791 | -154 |
|||||
| 8800 | 0 | 2895 | 2741 | 2741 | -154 |
|||||
| 8850 | 0 | 2845 | 2691 | 2691 | -154 |
|||||
| 8900 | 0 | 2795 | 2641 | 2641 | -154 |
|||||
| 8950 | 0 | 2745 | 2591 | 2591 | -154 |
|||||
| 9000 | 0 | 2695 | 2541 | 2541 | -154 |
|||||
| 9050 | 0 | 2645 | 2491 | 2491 | -154 |
|||||
| 9100 | 0 | 2595 | 2441 | 2441 | -154 |
|||||
| 9150 | 0 | 2545 | 2391 | 2391 | -154 |
|||||
| 9200 | 0 | 2495 | 2341 | 2341 | -154 |
|||||
| 9250 | 0 | 2445 | 2291 | 2291 | -154 |
|||||
| 9300 | 0 | 2395 | 2241 | 2241 | -154 |
|||||
| 9350 | 0 | 2345 | 2191 | 2191 | -154 |
|||||
| 9400 | 0 | 2295 | 2141 | 2141 | -154 |
|||||
| 9450 | 0 | 2245 | 2091 | 2091 | -154 |
|||||
| 9500 | 0 | 2195 | 2041 | 2041 | -154 |
|||||
| 9550 | 0 | 2145 | 1991 | 1991 | -154 |
|||||
| 9600 | 0 | 2095 | 1941 | 1941 | -154 |
|||||
| 9650 | 0 | 2045 | 1891 | 1891 | -154 |
|||||
| 9700 | 0 | 1995 | 1841 | 1841 | -154 |
|||||
| 9750 | 0 | 1945 | 1791 | 1791 | -154 |
|||||
| 9800 | 0 | 1895 | 1742 | 1742 | -153 |
|||||
| 9850 | 0 | 1845 | 1692 | 1692 | -153 |
|||||
| 9900 | 0 | 1795 | 1643 | 1643 | -152 |
|||||
| 9950 | 0 | 1745 | 1593 | 1593 | -152 |
|||||
| 10000 | 0 | 1696 | 1543 | 1543 | -153 |
|||||
| 10050 | 0 | 1646 | 1493 | 1493 | -153 |
|||||
| 10100 | 0 | 1596 | 1444 | 1444 | -152 |
|||||
| 10150 | 0 | 1546 | 1394 | 1394 | -152 |
|||||
| 10200 | 0 | 1497 | 1345 | 1345 | -152 |
|||||
| 10250 | 0 | 1447 | 1297 | 1297 | -150 |
|||||
| 10300 | 0 | 1398 | 1248 | 1248 | -150 |
|||||
| 10350 | 0 | 1349 | 1199 | 1199 | -150 |
|||||
| 10400 | 0 | 1300 | 1150 | 1150 | -150 |
|||||
| 10450 | 0 | 1251 | 1102 | 1102 | -149 |
|||||
| 10500 | 0 | 1054 | 1054 | 1054 | -149 |
|||||
| 10550 | 0 | 1006 | 1006 | 1006 | -148 |
|||||
| 10600 | 0 | 958 | 958 | 958 | -147 |
|||||
| 10650 | 0 | 911 | 911 | 911 | -146 |
|||||
| 10700 | 0 | 864 | 864 | 864 | -145 |
|||||
| 10750 | 0 | 818 | 818 | 818 | -143 |
|||||
| 10800 | 0 | 772 | 772 | 772 | -142 |
|||||
| 10850 | 0 | 727 | 727 | 727 | -140 |
|||||
| 10900 | 0 | 683 | 683 | 683 | -137 |
|||||
| 10950 | 0 | 640 | 640 | 640 | -134 |
|||||
| 11000 | 0 | 597 | 597 | 597 | -132 |
|||||
| 11050 | 0 | 555 | 555 | 555 | -129 |
|||||
| 11100 | 0 | 514 | 514 | 514 | -126 |
|||||
| 11150 | 0 | 474 | 474 | 474 | -122 |
|||||
| 11200 | 0 | 436 | 436 | 436 | -118 |
|||||
| 11250 | 0 | 398 | 398 | 398 | -114 |
|||||
| 11300 | 0 | 362 | 362 | 362 | -109 |
|||||
| 11350 | 0 | 327 | 327 | 327 | -105 |
|||||
| 11400 | 345 | 345 | 294 | 294 | -100 |
|||||
| 11450 | 0 | 262 | 262 | 262 | -96 |
|||||
| 11500 | 0 | 232 | 232 | 232 | -91 |
|||||
| 11550 | 0 | 204 | 204 | 204 | -85 |
|||||
| 11600 | 175 | 178 | 175 | 178 | -79 |
|||||
| 11650 | 0 | 154 | 154 | 154 | -73 |
|||||
| 11700 | 178 | 178 | 132 | 132 | -67 |
|||||
| 11750 | 0 | 111 | 111 | 111 | -62 |
|||||
| 11800 | 110 | 114 | 86 | 93 | -56 |
|||||
| 11850 | 0 | 77 | 77 | 77 | -50 |
|||||
| 11900 | 92 | 102 | 63 | 63 | -44 |
|||||
| 11950 | 0 | 51 | 51 | 51 | -38 |
|||||
| 12000 | 58 | 58 | 41 | 41 | -32 |
|||||
| 12050 | 0 | 32 | 32 | 32 | -28 |
|||||
| 12100 | 0 | 25 | 25 | 25 | -23 |
|||||
| 12150 | 0 | 19 | 19 | 19 | -19 |
|||||
| 12200 | 0 | 14 | 14 | 14 | -15 |
|||||
| 12250 | 0 | 11 | 11 | 11 | -11 |
|||||
| 12300 | 11 | 11 | 8 | 8 | -8 |
|||||
| 12350 | 0 | 6 | 6 | 6 | -6 |
|||||
| 12400 | 0 | 4 | 4 | 4 | -5 |
|||||
| 12450 | 0 | 3 | 3 | 3 | -4 |
|||||
| 12500 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 |
|||||
| 12550 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
|||||
| 12600 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
|||||
| 12650 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
|||||
| 12700 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 12750 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 12800 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 12900 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 13000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 13100 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 13200 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 13300 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 13400 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 13500 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 13600 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 13700 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 13800 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 13850 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 13900 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 14000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 14100 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 14200 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 14300 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 14400 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 14500 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 14600 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 14700 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 14800 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 14900 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 15000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 15200 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 15400 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 15600 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 15800 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 16000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 16200 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 16400 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 16600 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 16800 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 17000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
Table generated August 29, 2008 17:53 CDT
| ||||||||||